Sliding Systems welcomes new US Technical Sales Manager Ross Roark...
Profile Width: | 51mm |
Height: | 200mm |
Closed Length: | 200 - 6000mm |
Max load capacity: | 600 kg/pc |
Number of beams: | 1 |
Extension Type: | N/A |
Material: | Aluminum |
The LGC linear rail system features a wide-body design, making it an ideal alternative for dual parallel rail applications. By integrating the span of two linear shafts into a single rail, it significantly enhances both load capacity and torque resistance—particularly excelling in handling torsional loads.
Despite its broad dimensions, the rail remains lightweight thanks to its high-strength aluminum alloy construction. The rail body also includes a large U-shaped groove, allowing flexible installation of drive components such as racks, pinions, or timing belts—offering a highly integrated motion solution.
The LGC100 rail has a height of 99 mm and a width of 30 mm; when combined with the carriage, the total width reaches 200 mm. The load capacity of a single LGC100 carriage is: Fy 6000 N, Fz 6000 N. Standard 3000 mm rail lengths are in stock and can be cut to size upon request.
Code |
Closed Length (mm) |
Extension (mm) |
Max Load Capacity (kg) |
---|---|---|---|
4080.LGC100.Carrier | 200mm | 0mm | 600kg |
4080.LGC100.0200 | 200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.0300 | 300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.0400 | 400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.0500 | 500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.0600 | 600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.0700 | 700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.0800 | 800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.0900 | 900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1000 | 1000mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1100 | 1100mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1200 | 1200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1300 | 1300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1400 | 1400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1500 | 1500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1600 | 1600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1700 | 1700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1800 | 1800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1900 | 1900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2000 | 2000mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2100 | 2100mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2200 | 2200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2300 | 2300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2400 | 2400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2500 | 2500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2600 | 2600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2700 | 2700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2800 | 2800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2900 | 2900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3000 | 3000mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3100 | 3100mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3200 | 3200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3300 | 3300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3400 | 3400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3500 | 3500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3600 | 3600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3700 | 3700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3800 | 3800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3900 | 3900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4000 | 4000mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4100 | 4100mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4200 | 4200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4300 | 4300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4400 | 4400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4500 | 4500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4600 | 4600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4700 | 4700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4800 | 4800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4900 | 4900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5000 | 5000mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5100 | 5100mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5200 | 5200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5300 | 5300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5400 | 5400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5500 | 5500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5600 | 5600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5700 | 5700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5800 | 5800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5900 | 5900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.6000 | 6000mm | 0mm | 0kg |
Data Sheet & main product information
4080.LGC100 Linear Rail Enquiry