Sliding Systems 正式宣布任命 Ross Roark 为美国技术销售经理。Ross 来自 Rol...
| 安装间隙: | 51mm |
| 高度: | 200mm |
| 闭合长度: | 200 - 6000mm |
| 最大载重: | 600 kg/pc |
| 滑轨节数: | 1 |
| 延展程度: | N/A |
| 材质: | 铝合金 |
LGC 导轨系统采用宽体结构设计,是双轨平行应用的理想替代方案。透过将两根光轴的跨距整合至单一导轨上,不仅大幅提升了承载能力,也大幅强化了抗扭矩性能,特别是在处理扭矩负载方面表现卓越。
尽管导轨本体具有宽大尺寸,整体却仍保持轻量,这得益于其采用高强度铝合金材质。此外,导轨本体设有大型 U 形槽,可灵活安装齿条、小齿轮或同步带等驱动组件,提供高度整合的传动解决方案。
LGC100 导轨高度为 99mm,宽度为 30mm;搭配滑座后的总宽度为 200mm。LGC100 滑座的单体载重能力为: Fy 6000N,Fz 6000N。导轨备有 3000mm 现货,亦可依需求裁切。
产品编号 | 闭合长度 (mm) | 延展长度 (mm) | 最大载重 (kg) |
|---|---|---|---|
| 4080.LGC100.Carrier | 200mm | 0mm | 600kg |
| 4080.LGC100.0200 | 200mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.0300 | 300mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.0400 | 400mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.0500 | 500mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.0600 | 600mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.0700 | 700mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.0800 | 800mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.0900 | 900mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.1000 | 1000mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.1100 | 1100mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.1200 | 1200mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.1300 | 1300mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.1400 | 1400mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.1500 | 1500mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.1600 | 1600mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.1700 | 1700mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.1800 | 1800mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.1900 | 1900mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.2000 | 2000mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.2100 | 2100mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.2200 | 2200mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.2300 | 2300mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.2400 | 2400mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.2500 | 2500mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.2600 | 2600mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.2700 | 2700mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.2800 | 2800mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.2900 | 2900mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.3000 | 3000mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.3100 | 3100mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.3200 | 3200mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.3300 | 3300mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.3400 | 3400mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.3500 | 3500mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.3600 | 3600mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.3700 | 3700mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.3800 | 3800mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.3900 | 3900mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.4000 | 4000mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.4100 | 4100mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.4200 | 4200mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.4300 | 4300mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.4400 | 4400mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.4500 | 4500mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.4600 | 4600mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.4700 | 4700mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.4800 | 4800mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.4900 | 4900mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.5000 | 5000mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.5100 | 5100mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.5200 | 5200mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.5300 | 5300mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.5400 | 5400mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.5500 | 5500mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.5600 | 5600mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.5700 | 5700mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.5800 | 5800mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.5900 | 5900mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGC100.6000 | 6000mm | 0mm | 0kg |
型录&主要产品资讯
4080.LGC100 Linear Rail Enquiry