Sliding Systems 宣布任命 Ross Roark 為美國技術銷售經理。 Ross 來自 Rol...
安裝間隙: | 51mm |
高度: | 200mm |
閉合長度: | 200 - 6000mm |
最大載重: | 600 kg/pc |
滑軌節數 | 1 |
延展程度 | N/A |
材質 | 鋁合金 |
LGC 導軌系統採用寬體結構設計,是雙軌平行應用的理想替代方案。透過將兩根光軸的跨距整合至單一導軌上,不僅大幅提升了承載能力,也大幅強化了抗扭矩性能,特別是在處理扭矩負載方面表現卓越。
儘管導軌本體具有寬大尺寸,整體卻仍保持輕量,這得益於其採用高強度鋁合金材質。此外,導軌本體設有大型 U 形槽,可靈活安裝齒條、小齒輪或同步帶等驅動元件,提供高度整合的傳動解決方案。
LGC100 導軌高度為 99mm,寬度為 30mm;搭配滑座後的總寬度為 200mm。LGC100 滑座的單體載重能力為: Fy 6000N,Fz 6000N。導軌備有 3000mm 現貨,亦可依需求裁切。
產品編號 |
閉合長度 (mm) |
延展長度 (mm) |
最大載重 (kg) |
---|---|---|---|
4080.LGC100.Carrier | 200mm | 0mm | 600kg |
4080.LGC100.0200 | 200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.0300 | 300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.0400 | 400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.0500 | 500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.0600 | 600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.0700 | 700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.0800 | 800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.0900 | 900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1000 | 1000mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1100 | 1100mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1200 | 1200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1300 | 1300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1400 | 1400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1500 | 1500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1600 | 1600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1700 | 1700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1800 | 1800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.1900 | 1900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2000 | 2000mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2100 | 2100mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2200 | 2200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2300 | 2300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2400 | 2400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2500 | 2500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2600 | 2600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2700 | 2700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2800 | 2800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.2900 | 2900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3000 | 3000mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3100 | 3100mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3200 | 3200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3300 | 3300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3400 | 3400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3500 | 3500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3600 | 3600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3700 | 3700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3800 | 3800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.3900 | 3900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4000 | 4000mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4100 | 4100mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4200 | 4200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4300 | 4300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4400 | 4400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4500 | 4500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4600 | 4600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4700 | 4700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4800 | 4800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.4900 | 4900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5000 | 5000mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5100 | 5100mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5200 | 5200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5300 | 5300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5400 | 5400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5500 | 5500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5600 | 5600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5700 | 5700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5800 | 5800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.5900 | 5900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC100.6000 | 6000mm | 0mm | 0kg |
型錄 & 主要產品資訊
4080.LGC100 Linear Rail Enquiry