Sliding Systems welcomes new US Technical Sales Manager Ross Roark...
Profile Width: | 51mm |
Height: | 230mm |
Closed Length: | 200 - 6000mm |
Max load capacity: | 600 kg/pc |
Number of beams: | 1 |
Extension Type: | N/A |
Material: | Aluminum |
The LGC linear rail system features a wide-body design, making it an ideal alternative for dual parallel rail applications. By integrating the span of two linear shafts into a single rail, it significantly enhances both load capacity and torque resistance—particularly excelling in handling torsional loads.
Despite its broad dimensions, the rail remains lightweight thanks to its high-strength aluminum alloy construction. The rail body also includes a large U-shaped groove, allowing flexible installation of drive components such as racks, pinions, or timing belts—offering a highly integrated motion solution.
LGC130 导轨高度为 130mm,宽度为 30mm;搭配滑座后的总宽度为 230mm。LGC100 滑座的单体载重能力为: Fy 6000N,Fz 6000N。导轨备有 3000mm 现货,亦可依需求裁切。
Code |
Closed Length (mm) |
Extension (mm) |
Max Load Capacity (kg) |
---|---|---|---|
4080.LGC130.Carrier | 230mm | 0mm | 600kg |
4080.LGC130.0200 | 200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.0300 | 300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.0400 | 400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.0500 | 500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.0600 | 600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.0700 | 700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.0800 | 800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.0900 | 900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.1000 | 1000mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.1100 | 1100mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC1 30.1200 | 1200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.1300 | 1300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC1 30.1400 | 1400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.1500 | 1500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.1600 | 1600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.1700 | 1700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.1800 | 1800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.1900 | 1900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.2000 | 2000mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.2100 | 2100mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.2200 | 2200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.2300 | 2300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.2400 | 2400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.2500 | 2500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.2600 | 2600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.2700 | 2700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.2800 | 2800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.2900 | 2900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.3000 | 3000mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.3100 | 3100mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.3200 | 3200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.3300 | 3300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.3400 | 3400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.3500 | 3500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.3600 | 3600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.3700 | 3700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.3800 | 3800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.3900 | 3900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.4000 | 4000mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.4100 | 4100mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.4200 | 4200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.4300 | 4300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.4400 | 4400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.4500 | 4500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.4600 | 4600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.4700 | 4700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.4800 | 4800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.4900 | 4900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.5000 | 5000mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.5100 | 5100mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.5200 | 5200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.5300 | 5300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.5400 | 5400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.5500 | 5500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.5600 | 5600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.5700 | 5700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.5800 | 5800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.5900 | 5900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGC130.6000 | 6000mm | 0mm | 0kg |
Data Sheet & main product information
4080.LGC130 Linear Rail Enquiry