日本東京 - 高千穗交易株式會社 (Takachiho Koheki),日本領先的工業解決方案供應...
安裝間隙: | 28mm |
高度: | 120mm |
閉合長度: | 530-1970mm |
延展長度: | 556-2026mm |
最大載重: | 2061-4908N per slide |
滑軌節數 | 3 |
延展程度 | 全 |
材質 | Hardened Steel |
抗震動性 | 10 |
Saibo伸縮滑軌專為需求穩健性和精度的工業應用而設計。滑軌緊湊的設計採用了鋼珠4點接觸的結構,使得滑軌運行非常平穩順暢且鋼珠與滑軌之間零間隙。這是透過特殊的V型軌道設計以利最小化軸承摩擦與耗損。
Saibo系列的所有鋼珠滾道均經過感應淬火處理達到58+4 HRC的硬度,相似於鋼珠之硬度。具備相當小的滑動阻力,並增加了縱向加速度。除了感應淬火的鋼珠滾道以外,滑軌本身受到20µm的黑鋅鍍層保護,符合RoHS和Reach的規範要求。全數製造過程根據ISO9001:2015控制。
其耐用性及出色的耐磨性使得Saibo伸縮滑軌成為火車門、電池箱、自動倉庫穿梭車以及精密取放物設備應用的理想選擇。我們目前擁有28和43mm的規格。Saibo伸縮滑軌和線性導軌的設計是不影響品質和性能的前提下,更具成本競爭力取代現有歐洲品牌的最佳選擇。
關鍵產品要點如下:
Saibo伸縮滑軌的負載能力是以單根滑軌的徑向軸額定載重訂定,單位為牛頓。數據乘以兩倍即是一對滑軌的載重能力。請允許4周的交期,滑軌是以單支計價和出售。請聯繫我們以取得批量折扣價。
產品編號 |
閉合長度 (mm) |
延展長度 (mm) |
最大载重 (N) |
---|---|---|---|
4080.TFS43.530 | 530mm | 556mm | 2061N |
4080.TFS43.610 | 610mm | 626mm | 2603N |
4080.TFS43.690 | 690mm | 726mm | 2775N |
4080.TFS43.770 | 770mm | 796mm | 3319N |
4080.TFS43.850 | 850mm | 866mm | 3873N |
4080.TFS43.930 | 930mm | 966mm | 4036N |
4080.TFS43.1010 | 1010mm | 1036mm | 4590N |
4080.TFS43.1090 | 1090mm | 1106mm | 4908N |
4080.TFS43.1170 | 1170mm | 1206mm | 4610N |
4080.TFS43.1250 | 1250mm | 1276mm | 4398N |
4080.TFS43.1330 | 1330mm | 1376mm | 4027N |
4080.TFS43.1410 | 1410mm | 1446mm | 3864N |
4080.TFS43.1490 | 1490mm | 1516mm | 3713N |
4080.TFS43.1570 | 1570mm | 1586mm | 3445N |
4080.TFS43.1650 | 1650mm | 1686mm | 3325N |
4080.TFS43.1730 | 1730mm | 1756mm | 3213N |
4080.TFS43.1810 | 1810mm | 1856mm | 3011N |
4080.TFS43.1890 | 1890mm | 1926mm | 2919N |
4080.TFS43.1970 | 1970mm | 2026mm | 2750N |
4080.TFS43 Telescopic Slide Enquiry