Sliding Systems 宣布任命 Ross Roark 為美國技術銷售經理。 Ross 來自 Rol...
安裝間隙: | 28.8mm |
高度: | 32mm |
閉合長度: | 200 - 3000mm |
最大載重: | 100 kg/pc |
滑軌節數 | 1 |
延展程度 | N/A |
材質 | 鋁合金 |
LGB 系列軌道具有輕量化與緊湊尺寸的特點,專為安裝空間有限的應用設計。導軌本體採用實心鋁材製成,內嵌鍍鉻光軸,具備優異的耐磨性能,硬度達 60 HRC。導軌表面經過硬質陽極處理,並預設沉頭螺絲孔,開箱即用。
小型滑座在光軸內滑行時,運行順暢且安靜,並可透過偏心密封軸承調整預壓。滑座具有可互換設計,導軌亦可拼接,以滿足各種長度需求。每個滑座皆具獨立載重能力,透過增加滑座數量可進一步提升總載重。軸承為密封設計,有效防止汙染物入侵。另有可選配滑座,配備前後刮刷器 (wipers),防止灰塵進入,並附有潤滑墊及全壽命潤滑孔設計,便於長期維護。
此系列特別適用於機械防護裝置 (machine guarding) 應用,內建硬化滑道能大幅延長使用壽命,遠超標準鋼材,同時成本低廉。可耐受溫度達 80°C。
LGB15 導軌 的高度為 32mm,寬度為 17mm;安裝滑座後的總寬度為 28.8mm。LGB15 滑座 的單體載重能力為: Fy 330N,Fz 1000N。導軌備有長度 3000mm 的現貨,亦可依需求裁切。
產品編號 |
閉合長度 (mm) |
延展長度 (mm) |
最大載重 (kg) |
---|---|---|---|
4080.LGB015.Carrier | 88mm | 0mm | 100kg |
4080.LGB015.Car/Wiper | 93mm | 0mm | 100kg |
4080.LGB015.0200 | 200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.0300 | 300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.0400 | 400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.0500 | 500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.0600 | 600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.0700 | 700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.0800 | 800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.0900 | 900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.1000 | 1000mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.1100 | 1100mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.1200 | 1200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.1300 | 1300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.1400 | 1400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.1500 | 1500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.1600 | 1600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.1700 | 1700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.1800 | 1800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.1900 | 1900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.2000 | 2000mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.2100 | 2100mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.2200 | 2200mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.2300 | 2300mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.2400 | 2400mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.2500 | 2500mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.2600 | 2600mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.2700 | 2700mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.2800 | 2800mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.2900 | 2900mm | 0mm | 0kg |
4080.LGB015.3000 | 3000mm | 0mm | 0kg |
型錄 & 主要產品資訊
4080.LGB015 Linear Rail Enquiry