仅此通知: 吉士孚已于10/1正式迁址至「10047 台北市中正区馆前路59号6楼」。...
安装间隙: | 22mm |
高度: | 43mm |
闭合长度: | 210-1970mm |
延展长度: | 123-1013mm |
最大载重: | 1596-24230N per slide |
滑轨节数: | 2 |
延展程度: | 部分 |
材质: | Hardened Steel |
抗震动性: | 10 |
Saibo伸缩滑轨专为需求稳健性和精度的工业应用而设计。滑轨紧凑的设计采用了钢珠4点接触的结构,使得滑轨运行非常平稳顺畅且钢珠与滑轨之间零间隙。这是透过特殊的V型轨道设计以利最小化轴承摩擦与耗损。
Saibo系列的所有钢珠滚道均经过感应淬火处理达到58+4 HRC的硬度,相似于钢珠之硬度。具备相当小的滑动阻力,并增加了纵向加速度。除了感应淬火的钢珠滚道以外,滑轨本身受到20µm的黑锌镀层保护,符合RoHS和Reach的规范要求。全数制造过程根据ISO9001:2015控制。
其耐用性及出色的耐磨性使得Saibo伸缩滑轨成为火车门、电池箱、自动仓库穿梭车以及精密取放物设备应用的理想选择。我们目前拥有28, 35和43mm的规格。 Saibo伸缩滑轨和线性导轨的设计是不影响品质和性能的前提下,更具成本竞争力取代现有欧洲品牌的最佳选择。
关键产品要点如下:
Saibo伸缩滑轨的负载能力是以单根滑轨的径向轴额定载重订定,单位为牛顿。数据乘以两倍即是一对滑轨的载重能力。请允许4周的交期,滑轨是以单支计价和出售。请联系我们以取得批量折扣价。
产品编号 |
闭合长度 (mm) |
延展长度 (mm) |
最大载重 (N) |
---|---|---|---|
4080.TPE43.210 | 210mm | 123mm | 1596N |
4080.TPE43.290 | 290mm | 158mm | 2873N |
4080.TPE43.370 | 370mm | 208mm | 3378N |
4080.TPE43.450 | 450mm | 243mm | 4691N |
4080.TPE43.530 | 530mm | 278mm | 6040N |
4080.TPE43.610 | 610mm | 313mm | 7412N |
4080.TPE43.690 | 690mm | 363mm | 7865N |
4080.TPE43.770 | 770mm | 398mm | 9233N |
4080.TPE43.850 | 850mm | 433mm | 10617N |
4080.TPE43.930 | 930mm | 483mm | 11056N |
4080.TPE43.1010 | 1010mm | 518mm | 12435N |
4080.TPE43.1090 | 1090mm | 568mm | 12878N |
4080.TPE43.1170 | 1170mm | 603mm | 14256N |
4080.TPE43.1250 | 1250mm | 638mm | 15640N |
4080.TPE43.1330 | 1330mm | 688mm | 16076N |
4080.TPE43.1410 | 1410mm | 723mm | 17458N |
4080.TPE43.1490 | 1490mm | 758mm | 18848N |
4080.TPE43.1570 | 1570mm | 793mm | 20240N |
4080.TPE43.1650 | 1650mm | 843mm | 20663N |
4080.TPE43.1730 | 1730mm | 878mm | 22055N |
4080.TPE43.1810 | 1810mm | 928mm | 22480N |
4080.TPE43.1890 | 1890mm | 963mm | 23865N |
4080.TPE43.1970 | 1970mm | 1013mm | 24230N |
4080.TPE43 Telescopic Slide Enquiry