Sliding Systems 正式宣布任命 Ross Roark 为美国技术销售经理。Ross 来自 Rol...
| 安装间隙: | 35.5mm |
| 高度: | 47mm |
| 闭合长度: | 200 - 3000mm |
| 最大载重: | 120 kg/pc |
| 滑轨节数: | 1 |
| 延展程度: | N/A |
| 材质: | 铝合金 |
LGB 系列导轨 采用轻量化且紧凑的设计,特别适合安装空间受限的应用。导轨本体由实心铝合金制成,内嵌镀铬光轴,具备优异的耐磨性能,硬度高达 60 HRC。导轨表面经过硬质阳极处理,并配有沉头螺丝孔,开箱即可安装使用。
小型滑座于光轴内滑行,运作安静且顺畅,并可透过偏心密封轴承调整预压。滑座具备可互换性,导轨亦可拼接使用,以满足任意长度需求。载重能力为每个滑座的独立承载力,如需增加载重,可加装额外滑座。所有轴承皆采密封设计,有效防止污染物进入。
此系列特别适用于机械防护系统,内建硬化滑道可显著延长防护装置的使用寿命,远超标准钢材,且成本相对低廉。可耐受温度高达 80°C。
LGB20 导轨 的高度为 47mm,宽度为 21.75mm;安装滑座后的总体宽度为 35.5mm。LGB20 滑座 的单体载重能力为:Fy 520N,Fz 1200N。导轨标准长度为 3000mm,亦可依需求裁切尺寸供应。
产品编号 | 闭合长度 (mm) | 延展长度 (mm) | 最大载重 (kg) |
|---|---|---|---|
| 4080.LGB020.Carrier | 108mm | 0mm | 120kg |
| 4080.LGB020.0200 | 200mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.0300 | 300mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.0400 | 400mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.0500 | 500mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.0600 | 600mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.0700 | 700mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.0800 | 800mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.0900 | 900mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.1000 | 1000mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.1100 | 1100mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.1200 | 1200mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.1300 | 1300mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.1400 | 1400mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.1500 | 1500mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.1600 | 1600mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.1700 | 1700mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.1800 | 1800mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.1900 | 1900mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.2000 | 2000mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.2100 | 2100mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.2200 | 2200mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.2300 | 2300mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.2400 | 2400mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.2500 | 2500mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.2600 | 2600mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.2700 | 2700mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.2800 | 2800mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.2900 | 2900mm | 0mm | 0kg |
| 4080.LGB020.3000 | 3000mm | 0mm | 0kg |
型录&主要产品资讯
4080.LGB020 Linear Rail Enquiry